安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫
發(fā)布時(shí)間:2025-06-05
| 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng)目名稱: | 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
簡介: | ||
永豐縣佐龍鐵礦成立于2005年10月25日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9136082578145790XP 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(以下簡稱“袋源尾礦庫”)總壩高38.0m 袋源尾礦庫于2022年6月23日取得了江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證 目前袋源尾礦庫壩高為38m,已堆積庫容為87.3×104m3 受永豐縣佐龍鐵礦委托 目前永豐縣佐龍鐵礦已與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合同 在評(píng)價(jià)過程中得到了永豐縣佐龍鐵礦領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 管自強(qiáng) | |
注冊(cè)安全工程師: | 許玉才、鄭 強(qiáng)、管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、檀廷斌 | |
技術(shù)專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年4、5月組織評(píng)價(jià)專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||
本次評(píng)價(jià)根據(jù)國家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué) (1)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源 (2)經(jīng)辨識(shí)、分析 (3)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫調(diào)洪演算,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設(shè)計(jì)要求,尾礦庫運(yùn)行工況正常。 (4)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無不良影響。 (5)通過對(duì)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫各單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),綜合得分率為89.33%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動(dòng),為正常庫,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)永豐縣佐龍鐵礦應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)本報(bào)告所提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設(shè)施符合設(shè)計(jì)要求、運(yùn)營正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫。 | ||
提交時(shí)間: | 2025年6月5日 |
0287(已排)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告20250530(終稿).docx