安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-11
| 江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
項(xiàng)目名稱: | 江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |
簡(jiǎn)介: | ||
江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司為萬(wàn)國(guó)國(guó)際礦業(yè)集團(tuán)有限公司的控股公司,注冊(cè)地在江西省宜春市宜豐縣新莊鎮(zhèn) 江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)最終尾礦壩頂高程為+89.0m 江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)(以下簡(jiǎn)稱宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù))于2022年8月26日取得了江西省應(yīng)急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號(hào)為(贛)FM安許證字[2007]M1182號(hào),許可范圍:尾礦庫(kù)運(yùn)營(yíng)(四等庫(kù),總壩高32.9m,高程+89.0m以下,干式堆存 目前宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)壩高為28.4m,已堆積庫(kù)容為121.68×104m3,尾礦庫(kù)等別為四等庫(kù);庫(kù)區(qū)排洪系統(tǒng)由排水斜槽+連接井+排水涵洞+排水明渠組成。 受江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2025年3月18日、2025年4月27日組織評(píng)價(jià)專(zhuān)家組到現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)該庫(kù)潛在的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和危險(xiǎn)程度分析,對(duì)該庫(kù)的安全運(yùn)行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),提出了較為合理可行的安全對(duì)策措施。按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求編制本評(píng)價(jià)報(bào)告。 目前江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司已與江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心簽訂了合同,目前正在進(jìn)行尾礦庫(kù)隱蔽致災(zāi)因素普查工作。 在評(píng)價(jià)過(guò)程中得到了江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | |
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 管自強(qiáng)、王紀(jì)鵬、鄭 強(qiáng)、許玉才 | |
注冊(cè)安全工程師: | 許玉才、鄭 強(qiáng)、管自強(qiáng)、黃伯揚(yáng)、檀廷斌 | |
技術(shù)專(zhuān)家: | / | |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | |
時(shí)間和主要任務(wù): | 2025年3、5月組織評(píng)價(jià)專(zhuān)家組到現(xiàn)場(chǎng)檢查和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù) | |
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||
本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律 (1)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源、不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患 (2)經(jīng)辨識(shí) (3)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物 (4)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)安全狀況良好 (5)通過(guò)對(duì)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)各單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),綜合得分率為89.31% (6)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn) 結(jié)論:江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)屬于安全生產(chǎn)條件一般 | ||
提交時(shí)間: | 2025年6月11日 |
0309(終稿)江西省宜豐萬(wàn)國(guó)礦業(yè)有限公司宜豐新莊銅鉛鋅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)20250610.docx