主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司上高南港加油站加油站
發(fā)布時間:2025-06-16
安全評價單位名稱: | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司 | ||
項目名稱: | 上高南港加油站加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
簡介: | |||
中國石化銷售股份有限公司江西宜春上高南港加油站位于江西省宜春市上高縣南港鎮(zhèn)上分公路交匯處 加油站已取得宜春市應急管理局頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》,證號:贛宜?div id="4qifd00" class="flower right"> 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第88號)和《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號(645號修訂))及《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第55、79號令)的規(guī)定要求,危險化學品經(jīng)營許可證有效期為3年。有效期滿后,經(jīng)營單位繼續(xù)從事危險化學品經(jīng)營活動的,應當在經(jīng)營許可證有效期滿前3個月內(nèi)向原發(fā)證機關提出換證申請。 | |||
安全評價項目組長: | 謝寒梅 | ||
技術負責人: | 周紅波 | ||
過程控制負責人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 李景龍 | ||
報告審核人: | 檀廷斌 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 謝寒梅、李景龍 | ||
注冊安全工程師: | |||
技術專家: | |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 鄭強 | ||
時間和主要任務: | 時間:2025.3.20-2025.6.15;主要任務:安全現(xiàn)狀評價報告編制 | ||
評價報告: | |||
項目簡介 加油站設3個30m3埋地臥式儲罐,其中容量為92#汽油儲罐1個,95#汽油儲罐1個,30m3柴油儲罐1個。儲罐總容量為90m3,按柴油儲罐折半計算,折算總容量為75m3,為三級加油站。 該加油站已取得的相關資質(zhì)、證件有: 《營業(yè)執(zhí)照》(統(tǒng)一社會信用代碼:91360923754224369G),詳見附件。 《成品油零售經(jīng)營批準證書》(油零售證書第-贛宜0350號),有效期至2028年4月17日 《危險化學品經(jīng)營許可證》(贛宜?div id="m50uktp" class="box-center"> ;?jīng)字[2019]600320號) 《土地使用證》(贛(2019)上高縣不動產(chǎn)權第0006608號) 《建筑工程消防驗收意見書》(上建消驗[2019]第006號) 評價結論: 1、該加油站為成品油零售企業(yè),屬三級加油站; 2、依據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,該加油站加油區(qū)、油罐區(qū)的危險化學品未構成危險化學品重大危險源。 3、該加油站危險度評價,油罐區(qū)為低度危險。同時加油站設置了液位監(jiān)控儀、泄漏檢測儀等安全設施,危險性可控制在可接受范圍內(nèi)。 4、由作業(yè)條件危險性評價法的評價結果可以看出,該加油站在油罐區(qū)和卸油作業(yè)和加油區(qū)作業(yè)中存在一般危險。 5、該加油站不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患。 6、該加油站平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。 7、該加油站安全生產(chǎn)管理制度齊全,執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜合所述:該加油站達到安全生產(chǎn)經(jīng)營的標準,符合經(jīng)營和儲存危險化學品(汽油、柴油)的安全要求。 | |||
提交時間: | 2025.6.16 | ||
現(xiàn)場影像資料 |
0241(已排)備案稿-江西宜春石油分公司上高南港加油站安全現(xiàn)狀評價報告.pdf