安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-25
安全評(píng)價(jià)單位名稱: | 豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司成立于2021年8月10日 豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司工廠組織為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 公司成立了以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)管理委員會(huì) 目前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長: | 謝寒梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 謝寒梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃香港、謝寒梅、曾華玉、王冠、王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 謝寒梅、周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.6.15-2024.10.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱:豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)(以下簡稱該項(xiàng)目) 建設(shè)地址:江西省宜春市豐城市豐礦大道以南 建設(shè)性質(zhì):新建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:年產(chǎn)25000噸單水氫氧化鋰 項(xiàng)目產(chǎn)品方案一覽表 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 相態(tài) 規(guī)格 單位 數(shù)量 儲(chǔ)存位置 備注 1 單水氫氧化鋰 固態(tài) / t/a 25000 235綜合倉庫 外售 2 無水硫酸鈉 固態(tài) ≥98% t/a 45000 235綜合倉庫 外售 3 鋰渣粉 固態(tài) 無規(guī)格 t/a 183000 231綜合堆棚 外售 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容: 表2.2-1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表 工程類別 涉及的單體 建設(shè)內(nèi)容 備注 生產(chǎn)設(shè)施 101鋰輝石烘干裝置 鋰輝石烘干 新建 102回轉(zhuǎn)窯尾裝置 鋰輝石預(yù)熱和粉塵收集 新建 103回轉(zhuǎn)窯中裝置 鋰輝石焙燒 新建 104回轉(zhuǎn)窯頭裝置 焙燒料冷卻及破碎 新建 105熟料送存?zhèn)}裝置 焙燒料庫兩座及皮帶輸送機(jī) 新建 106熟料磨裝置 立磨 新建 107酸化裝置 酸化窯、酸化焙燒 新建 108酸化窯尾裝置 冷卻 新建 109浸出車間 漿化加硫酸浸出 新建 110凈化車間 浸出物料分離、除雜 新建 111冷凍車間 冷卻轉(zhuǎn)型工序 新建 112元明粉車間 硫酸鈉結(jié)晶 新建 113粗品車間 氫氧化鋰結(jié)晶 新建 114精品車間 重結(jié)晶 新建 儲(chǔ)存設(shè)施 231綜合堆場 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 232凈化中間罐區(qū) 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 233冷凍罐區(qū) 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 234產(chǎn)品罐區(qū) 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 235綜合倉庫 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 360鋼瓶間 具體儲(chǔ)存情況見2.3.3節(jié) 新建 公用工程 供電 從江西豐城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)金坊變電站,廠內(nèi)新建351 35kv變電站、352火法配電室、各車間設(shè)置變配電室 新建 供水 水源由江西省宜春市豐城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)供給,供水壓力≥0.3MPa,接入管管徑為 DN200。正常生產(chǎn)用水由接入管網(wǎng)供應(yīng) 新建 循環(huán)水 本項(xiàng)目循環(huán)水塔總處理水量14425t/h,分為二期,其中一期4臺(tái)1600t/h(一期其余系統(tǒng)) ,一臺(tái)1625t/h(浸出、凈化系統(tǒng)設(shè)置專用水池及專用冷卻塔),二期預(yù)留4臺(tái)1600t/h,可滿足本項(xiàng)目循環(huán)水的生產(chǎn)需求 排水 雨污分流,污水自行處理達(dá)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放至市政污水管網(wǎng) 新建 供熱 蒸汽:來自黑豹炭黑公司余熱鍋爐副產(chǎn)蒸汽,經(jīng)該項(xiàng)目內(nèi)減溫減壓裝置后供廠區(qū)用汽,項(xiàng)目用汽量約14.55t/h,壓力0.7MPa 焦?fàn)t煤氣:項(xiàng)目用焦?fàn)t煤氣約5.38kt/a,來自新高焦化公司焦?fàn)t副產(chǎn) 天然氣:備用燃料,依托宜春豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政供氣管道供應(yīng),供氣壓力為0.60MPa~0.70MPa 新建 冷凍 0℃冷凍混合醇系統(tǒng)選擇水冷離心式混合醇機(jī)組2臺(tái),單機(jī)制冷量6900kW。-15℃冷凍混合醇系統(tǒng)選擇水冷離心式混合醇機(jī)組2臺(tái),單機(jī)制冷量4320kW。能夠滿足工藝所需要的用冷需要 供氣 在二期地塊新建空壓站一座 新建 消防水 新建一座504m3消防水池,分為兩格 新建 環(huán)保工程 污水處理 廠區(qū)新建354污水處理站 新建 廢氣處理 酸化工序廢氣采用電除霧器+脈沖旋流塔堿液吸收進(jìn)行處理;車間產(chǎn)生的無組織廢氣經(jīng)過風(fēng)機(jī)抽吸后進(jìn)入尾氣處理系統(tǒng),達(dá)標(biāo)排放 新建 固廢處理 本項(xiàng)目基本無固廢產(chǎn)生,本項(xiàng)目主要產(chǎn)生的鋰渣可作為高強(qiáng)度水泥添加劑外售,暫存在綜合堆棚 新建 粉塵 粉塵采用高效脈沖布袋除塵器除塵 新建 噪聲治理 減震 新增減振、隔聲設(shè)施 風(fēng)險(xiǎn)事故 事故應(yīng)急池 新建事故應(yīng)急池容積為 3300m3 新建 辦公及控制室 481倒班樓、359綜合樓 新建359綜合樓 新建 1.項(xiàng)目所在地的安全條件和與周邊的安全防護(hù)距離 1)該公司的“鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)” 該項(xiàng)目建設(shè)取得了豐城市行政審批局的立項(xiàng)批復(fù),符合國家的行業(yè)政策 該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目 該項(xiàng)目廠址周邊200m范圍內(nèi)無居民區(qū) 該項(xiàng)目投產(chǎn)后在正常生產(chǎn)情況下,對(duì)其周邊單位的生產(chǎn) 該項(xiàng)目周邊單位的生產(chǎn) 該項(xiàng)目所在地自然條件(不包括地震等破壞力極大的自然災(zāi)害)的變化對(duì)該項(xiàng)目投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)沒有影響。 該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案成熟穩(wěn)定 2.建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的采納情況和已采用(?div id="m50uktp" class="box-center"> 。┑陌踩O(shè)施水平 該項(xiàng)目采用的全部安全設(shè)施根據(jù)生產(chǎn) 該項(xiàng)目在建設(shè)過程中采納了《安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇》中的有關(guān)安全措施建議及要求 3.建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)中表現(xiàn)出來的技術(shù)、工藝和裝置、設(shè)備(設(shè)施)的安全、可靠性和安全水平 1)技術(shù)、工藝安全可靠性 該項(xiàng)目產(chǎn)品使用的工藝為行業(yè)內(nèi)成熟工藝。各分項(xiàng)工藝也均通過篩選、比較,選擇了技術(shù)先進(jìn)、容易控制、設(shè)備少、流程短的工藝,在工藝選擇上保證了該項(xiàng)目較高的本質(zhì)安全程度,設(shè)備少、流程短也降低了事故發(fā)生的幾率,同時(shí)采用了DCS系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)工藝參數(shù) 對(duì)裝置中的引進(jìn)設(shè)備 工藝裝置的控制采取了先進(jìn)的集散控制系統(tǒng)DCS,對(duì)裝置生產(chǎn)過程集中檢測(cè)、顯示、連鎖、控制、報(bào)警。設(shè)置安全泄放系統(tǒng),防止安全事故發(fā)生。在可燃氣體可能泄漏的場所,根據(jù)規(guī)范設(shè)置可燃氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施。 針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性,設(shè)計(jì)從本質(zhì)安全的角度,從工藝及過程安全控制方面進(jìn)行了安全設(shè)施、措施的設(shè)置和采納;在此基礎(chǔ)上,從降低事故發(fā)生概率和降低事故后果嚴(yán)重程度的角度,在冗余設(shè)置、故障報(bào)警、安全隔離、耐火保護(hù)、消防措施等各個(gè)方面,進(jìn)行了安全設(shè)施設(shè)計(jì),以將裝置的火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性降至現(xiàn)階段可以接受的程度。 綜上所述,生產(chǎn)裝置選用的是成熟 2)裝置、設(shè)備設(shè)施安全可靠性分析結(jié)果 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,與腐蝕性介質(zhì)接觸的大部分設(shè)備使用不銹鋼或者鋼襯PTFE材質(zhì),以滿足介質(zhì)防腐防泄漏的要求;管道采用耐腐蝕的材料,碳鋼管道外表面涂防銹油漆進(jìn)防腐處理,以延長管道使用壽命。 設(shè)備、管子、彎頭、連接法蘭、密封墊片、緊固螺栓、視鏡等,均按相應(yīng)的工作壓力 裝置中各設(shè)備均由具有相關(guān)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、制作 涉及爆炸危險(xiǎn)場所的電機(jī)、儀表等均選用防爆型 4.建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷和事故隱患及其整改情況 在試生產(chǎn)階段,豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)生產(chǎn)裝置建設(shè)項(xiàng)目主體設(shè)施和安全設(shè)施同時(shí)進(jìn)行試生產(chǎn),各方面運(yùn)行狀況良好,發(fā)現(xiàn)異常情況得到及時(shí)解決,目前各裝置運(yùn)行正常 5.該項(xiàng)目具備國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律 1)法律法規(guī)等方面的符合性:該項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)齊全 2)該項(xiàng)目與周邊環(huán)境的距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》等文件及法規(guī) 3)平面布置及常規(guī)防護(hù)設(shè)施措施的合理性:該項(xiàng)目生產(chǎn)場所 4)設(shè)施 5)特種設(shè)備 6)公用工程 7)人員管理及安全培訓(xùn)方面充分性:公司現(xiàn)已建立了安全管理機(jī)構(gòu),配備了專職安全管理人員。該公司安全環(huán)保部、車間設(shè)置了安全管理人員。主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),并取得安全管理人員資格證書 8)應(yīng)急救援有效性:企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況 9)根據(jù)國家安全監(jiān)管總局辦公廳《關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三[2009]116號(hào))和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號(hào)),該項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 10)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號(hào))、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號(hào)),該企業(yè)涉及的物質(zhì)中乙炔(實(shí)驗(yàn)室用)、天然氣(燃料)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 11)經(jīng)辨識(shí),該項(xiàng)目的生產(chǎn)單元和儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 12)該項(xiàng)目試生產(chǎn)后所采用的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全生產(chǎn)技術(shù)措施及勞動(dòng)安全措施符合《使用有毒物品作業(yè)場所勞動(dòng)保護(hù)條例》、《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。 綜上所述,在充分考慮該公司潛在的火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)性,綜合考慮其他危險(xiǎn)、有害因素,對(duì)照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2024.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |
0321{報(bào)批稿)(已排)豐城贛鋒鋰業(yè)有限公司鋰電新能源材料項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià).pdf