安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程
發(fā)布時(shí)間:2025-03-24
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程(驗(yàn)收) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn) 介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“銀珠山礦業(yè)”)成立于2006年7月12日,前身為江西天億礦業(yè)有限公司,于2021年4月13日變更名稱(chēng)。銀珠山礦業(yè)為采、選聯(lián)合企業(yè),隸屬于江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司,地址位于江西省貴溪市冷水鎮(zhèn)銀路嶺,法定代表人王輝鏡。銀珠山礦業(yè)于2020年8月取得江西省自然資源廳頒發(fā)的《采礦許可證》(證號(hào):C3600002020083210150465),取得銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦的采礦權(quán)。銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦為新建礦山,開(kāi)采礦種為鉛礦、鋅礦、銀礦 江西省贛華安全科技有限公司于2017年11月編制了《江西天億礦業(yè)有限公司江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦采礦工程建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司于2019年12月編制了《江西天億礦業(yè)有限公司江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)》,2020年8月編制了《江西天億礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,并于2020年9月1日取得江西省應(yīng)急管理廳對(duì)于安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)(贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)審〔2020〕038號(hào)),2024年9月編制了《江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程安全設(shè)施重大變更設(shè)計(jì)》,于2024年10月9日取得江西省應(yīng)急管理廳對(duì)于安全設(shè)施重大變更設(shè)計(jì)的審查批復(fù)(贛應(yīng)急非煤項(xiàng)目設(shè)審〔2024〕49號(hào))。 銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦根據(jù)礦體分布情況,大致以123勘探線為界劃為北區(qū)與南區(qū),先開(kāi)采北區(qū),后續(xù)生產(chǎn)期開(kāi)采南區(qū)。本次驗(yàn)收范圍為《采礦許可證》圈定的礦區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)采-240m標(biāo)高以上礦體的基建工程和地表輔助系統(tǒng)的安全設(shè)施。江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程采用地下開(kāi)采方式;采用豎井+輔助斜坡道開(kāi)拓,主要開(kāi)拓工程有:主井(箕斗井) 江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程于2020年9月1日正式開(kāi)工 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 按照《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 黃伯揚(yáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 黃伯揚(yáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 李強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王紀(jì)鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 黃伯揚(yáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告完成時(shí)間和主要任務(wù): | 報(bào)告完成時(shí)間:2025年3月20日 主要任務(wù):項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1“三同時(shí)”建設(shè)程序 江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程屬新建項(xiàng)目,委托中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司開(kāi)展了初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)工作 5.2評(píng)價(jià)單元情況 1.通過(guò)對(duì)安全設(shè)施“三同時(shí)”程序、礦床開(kāi)采 2.安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)匯總 表5.2-1 安全設(shè)施符合性檢查匯總表 序號(hào) 單元 安全設(shè)施性質(zhì) 檢查項(xiàng)目 檢查結(jié)果 缺項(xiàng) 符合項(xiàng) 不符合項(xiàng) 1 安全設(shè)施“三同時(shí)”程序 否決項(xiàng) 8 0 8 0 一般項(xiàng) 5 0 5 0 2 礦床開(kāi)采 否決項(xiàng) 10 0 10 0 一般項(xiàng) 26 2 23 1 3 提升運(yùn)輸系統(tǒng) 否決項(xiàng) 2 0 2 0 一般項(xiàng) 52 1 48 3 4 井下防治水與排水 否決項(xiàng) 3 0 3 0 一般項(xiàng) 9 0 7 2 5 通風(fēng) 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 16 0 16 0 6 充填系統(tǒng) 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 7 0 6 1 7 供配電 否決項(xiàng) 1 0 1 0 一般項(xiàng) 22 0 22 0 8 井下供水和消防 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 10 0 10 0 9 “安全避險(xiǎn)”六大系統(tǒng) 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 22 0 22 0 10 總平面布置 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 14 1 13 0 11 個(gè)人安全防護(hù) 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 7 0 7 0 12 安全標(biāo)志 否決項(xiàng) 0 0 0 0 一般項(xiàng) 8 0 7 1 13 安全管理 否決項(xiàng) 1 0 1 0 一般項(xiàng) 41 0 41 0 總計(jì) 否決項(xiàng)25項(xiàng),一般項(xiàng)239 4 252 8 由表5.2-1可知,江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程安全設(shè)施符合性評(píng)價(jià)檢查項(xiàng)總計(jì)264項(xiàng),其中:(1)否決項(xiàng)25項(xiàng),均符合要求,一般項(xiàng)239項(xiàng);(2)所有檢查項(xiàng)中,4項(xiàng)缺項(xiàng)、符合項(xiàng)252項(xiàng)、不符合項(xiàng)8項(xiàng);(3)實(shí)際驗(yàn)收檢查項(xiàng)總計(jì)260項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查項(xiàng)總數(shù)的百分比為3.08%,小于5%。 5.3評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程的《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》《安全設(shè)施設(shè)計(jì)重大變更設(shè)計(jì)》《設(shè)計(jì)變更通知書(shū)》等設(shè)計(jì)文件和有關(guān)規(guī)定,對(duì)該工程安全設(shè)施建設(shè)符合性共進(jìn)行264項(xiàng)檢查,其中否決項(xiàng)25項(xiàng),均符合要求,一般項(xiàng)239項(xiàng) 根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)提綱的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕49號(hào))規(guī)定的安全設(shè)施驗(yàn)收條件判定標(biāo)準(zhǔn),江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程符合安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 評(píng)價(jià)結(jié)論:江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程安全設(shè)施具備驗(yàn)收條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2025年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)影像: |
|
江西江銅銀珠山礦業(yè)有限公司銀珠山礦區(qū)鉛鋅銀礦地下開(kāi)采工程安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf